7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Publikujemy granice obwodów głosowania, przedstawione według ulic i numerów budynków.
| Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania (według ulic i numerów budynków) | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej |
| 1 | al. Wojska Polskiego, ul. Andrzeja Struga, ul. Bohaterów Westerplatte 1 – 25, ul. Bolesława Prusa, ul. Brzegowa 26 – 60, ul. Deotymy, ul. Drzymały, ul. Dworcowa, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Fryderyka Szopena, ul. Gajowa, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Hugo Kołłątaja, ul. Jana Matejki, ul. Kolejowa, ul. Kolonijna, ul. ks. Piotra Ściegiennego, ul. Kwiatowa, ul. Kwiatów Polnych, ul. Leśna, ul. Lotnicza, ul. Mełgiewska, ul. Miła, ul. Nadleśna, ul. Orzechowa, ul. Parkowa, ul. Partyzantów 1 – 23A, 30 – 36 (parzyste), ul. Poprzeczna, ul. Przy Lesie, ul. Reymonta, ul. Romualda Traugutta 1 – 14, ul. Różana, ul. Skośna, ul. Stokrotki Polnej, ul. Szkolna, ul. Willowa, ul. Zygmunta Puławskiego, ul. Żwirki i Wigury | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, al. Wojska Polskiego 27 |
| 2 | al. Lotników Polskich 33 – 97 (nieparzyste), ul. Bohaterów Westerplatte 26 – 41, ul. Dojazdowa, ul. gen. Franciszka Kleeberga, ul. Gwarna, ul. Harcerska, ul. Koło, ul. Kręta, ul. Lipowa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego od 5 do końca, ul. Niecała, ul. Piękna, ul. Radość, ul. Romualda Traugutta 19 – 57, ul. Słoneczna, ul. Słowików, ul. Spacerowa, ul. Stanisława Staszica, ul. Szymona Konarskiego, ul. Wąska, ul. Wesoła, ul. Wincentego Pola, ul. Władysława Jagiełły, ul. Zacisze, ul. Zuchów | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, al. Wojska Polskiego 27 |
| 3 | al. Jana Pawła II, al. Lotników Polskich 66 – 100 (parzyste), od 105 do końca, ul. Brzegowa 68 – 206, ul. Brzozowa, ul. Bukowa, ul. Chabrowa, ul. Cicha, ul. Dębowa, ul. Drewniana, ul. Dywizjonu 303, ul. Jagodowa, ul. Jeżynowa, ul. Jodłowa, ul. Jutrzenki, ul. Kasztanowa, ul. Makowa, ul. Malinowa, ul. Mała, ul. Miły Zakątek, ul. Miodowa, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Partyzantów od 27 do końca (nieparzyste), od 40 do końca (parzyste), ul. Piasecka od 16 – 128A, ul. Poligonowa, ul. Polna, ul. Poziomkowa, ul. Rejkowizna, ul. Szklarniana, ul. Świerkowa, ul. Urocza, ul. Wiosenna, ul. Wrzosowa, ul. Zielona | Miejski Ośrodek Kultury, al. Lotników Polskich 24 |
| 4 | al. Lotników Polskich 26 – 28 (parzyste), ul. Bankowa, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. gen. L. Okulickiego 1 – 9 (nieparzyste), 8C, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Niepodległości 1 – 13, ul. Stanisława Wyspiańskiego 3 – 8, ul. Środkowa | Centrum Usług Społecznych, ul. Cypriana Kamila Norwida 2 |
| 5 | al. Lotników Polskich 42 – 44 (parzyste), ul. Czereśniowa, ul. Jana Kilińskiego, ul. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 – 4A, ul. Parcelowa, ul. Przechodnia, ul. Racławicka 36, 29 – 45 (nieparzyste), ul. Spółdzielcza, ul. Stanisława Wyspiańskiego 13 – 25, ul. Szeroka, ul. Widok | Przedszkole nr 4 Zespół Przedszkoli nr 2, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 |
| 6 | ul. gen. L. Okulickiego 15 – 23 (nieparzyste), ul. Jana Kochanowskiego, ul. Juliana Tuwima, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, ul. Marii Konopnickiej, ul. Mickiewicza 4 – 6 (parzyste), ul. Niepodległości 14 – 26 (parzyste) | Centrum Usług Społecznych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 |
| 7 | ul. 3 Maja, ul. Hotelowa 3 – 5 (nieparzyste), ul. Niepodległości 17 – 19 (nieparzyste), ul. Tadeusza Kościuszki 3 – 6, 10 | Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Niepodległości 13 |
| 8 | ul. gen. L. Okulickiego 29 – 35 (nieparzyste), ul. Kosynierów 3 – 7 (nieparzyste), ul. Mickiewicza 1 – 5 (nieparzyste), ul. Mikołaja Kopernika 1 – 6, ul. Niepodległości 30 – 36 (parzyste) | Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mikołaja Kopernika 9a |
| 9 | ul. Hotelowa 4 – 6A (parzyste), ul. Kosynierów 13 – 15 (nieparzyste), ul. Mikołaja Kopernika 12 – 16 (parzyste), ul. Niepodległości 21 – 29 (nieparzyste), ul. Turystyczna | Przedszkole nr 3, ul. Hotelowa 7 |
| 10 | ul. Bartosza Głowackiego, ul. Kosynierów 19 – 21 (nieparzyste), ul. Mikołaja Kopernika 11 – 13 (nieparzyste), 20, ul. Racławicka 3 – 11 (nieparzyste), ul. Tadeusza Kościuszki 7 – 11 (nieparzyste) | Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mikołaja Kopernika 9 |
| 11 | ul. Jarzębinowa, ul. Kalinowa 2A – 12 (parzyste), ul. ks. Kanonika Jana Hryniewicza 6 – 12 (parzyste), ul. Racławicka 6 – 16 (parzyste), 13 – 19 (nieparzyste) | Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mikołaja Kopernika 9a |
| 12 | ul. gen. J. Hallera 2 – 6 (parzyste), ul. Kosynierów 4 – 12 (parzyste), ul. Wincentego Witosa 1 – 9 (nieparzyste) | Szkoła Podstawowa nr 7, al. Armii Krajowej 3 |
| 13 | al. Armii Krajowej 7 – 35 (nieparzyste), ul. gen. J. Hallera 3 – 7 (nieparzyste), ul. Pionierska, ul. Wincentego Witosa 2 – 12 (parzyste) | Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Aleja Armii Krajowej 3 |
| 14 | ul. gen. M. Smorawińskiego, ul. Głogowa, ul. Kosynierów 16, ul. Krępiecka 4 – 8, ul. Racławicka 2 – 4 (parzyste), ul. Wiśniowa | Szkoła Podstawowa nr 7, al. Armii Krajowej 3 |
| 15 | al. Armii Krajowej 2 – 4 (parzyste), ul. Anyżowa, ul. Bronisława Czecha, ul. Bronisława Malinowskiego, ul. Działkowca, ul. Dziewanny, ul. gen. S. Roweckiego “Grota”, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Janusza Sidło, ul. Jerzego Kukuczki, ul. Kamili Skolimowskiej, ul. Kminkowa, ul. Krańcowa, ul. Krępiecka od 18A do końca, ul. Lawendowa, ul. Miętowa, ul. Olimpijczyków, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ul. Romana Szczerbakiewicza, ul. rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Ruciana, ul. Rumiankowa, ul. Słonecznikowa, ul. Stanisława Marusarza, ul. Tatarakowa, ul. Tymiankowa, ul. Wandy Rutkiewicz, ul. Waniliowa | Szkoła Podstawowa nr 7, al. Armii Krajowej 3 |
| 16 | ul. Akacjowa, ul. Kalinowa 3 – 11 (nieparzyste), ul. Klonowa 4 – 14 (parzyste) | Przedszkole nr 7, ul. Ks. Kanonika Jana Hryniewicza 7 |
| 17 | ul. Cedrowa, ul. Cisowa, ul. Cyprysowa, ul. Henryka Strumińskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 32 – 66 (parzyste), ul. Klonowa 16 – 44 (parzyste), 21 – 47 (nieparzyste), ul. ks. Kanonika Jana Hryniewicza od 13B do końca, ul. Modrzewiowa, ul. Morwowa | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Jarzębinowa 6 |
| 18 | ul. Racławicka 28 – 32 (parzyste), ul. Stanisława Skarżyńskiego 1A – 5 (nieparzyste), ul. Stanisława Skarżyńskiego 4 – 12 (parzyste) | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Jarzębinowa 6 |
| 19 | ul. Bolesława Stachonia, ul. Gospodarcza 3 – 29, 31, ul. Janusza Kasperka, ul. Jesionowa, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 45 – 65 (nieparzyste), ul. Klonowa 51 – 67 (nieparzyste), 46 – 56 (parzyste), ul. Spadochroniarzy 1 – 7 (nieparzyste), 4, ul. Stanisława Kamińskiego, ul. Stanisława Skalskiego, ul. Stanisława Skarżyńskiego 7 – 9 (nieparzyste), ul. Topolowa | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Jarzębinowa 6 |
| 20 | ul. Antoniego Gruszczyńskiego, ul. Bronisława Ratajczaka, ul. Klonowa od 58 do końca (parzyste), od 69 do końca (nieparzyste), ul. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Spadochroniarzy 16A – 16F, ul. św. Brata Alberta, ul. Tadzia Jasińskiego, ul. Zygmunta Majewskiego | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Jarzębinowa 6 |
| 21 | al. NSZZ “Solidarność”, ul. Bartłomieja Kopera, ul. Barwna, ul. Bażantowa, ul. Bławatkowa, ul. Błękitna, ul. Chryzantemowa, ul. Czeremchowa, ul. Dobra, ul. Fiołkowa, ul. Gospodarcza 30, od 32 do końca, ul. Gościnna, ul. Grabowa, ul. Henryka Gontarza, ul. Jaśminowa, ul. Jaworowa, ul. Kaczeńcowa, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od 68 do końca, ul. Klonowa 5 – 19 (nieparzyste), ul. Kolorowa, ul. Konwaliowa, ul. Lazurowa, ul. Legionów Polskich, ul. Magnoliowa, ul. Olchowa, ul. Perłowa, ul. Piasecka od 130 do końca, ul. Przyjazna, ul. Romana Dmowskiego, ul. Romantyczna, ul. Rubinowa, ul. Sąsiedzka, ul. Serdeczna, ul. Sosnowa, ul. Spokojna, ul. Srebrna, ul. Storczykowa, ul. Sympatyczna, ul. Szafirowa, ul. Szmaragdowa, ul. Tęczowa, ul. Turkusowa, ul. Widokowa, ul. Wiejska, ul. Złota | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Jarzębinowa 6 |
| 22 | al. Lotników Polskich 18 – odrębny obwód głosowania | Szpital, al. Lotników Polskich 18 |
| 23 | ul. Piasecka 240 – odrębny obwód głosowania | Dom Pomocy Społecznej w Świdniku, ul. Piasecka 240 |
Poniżej udostępniamy również granice okręgów wyborczych obowiązujących w naszym mieście:
| Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Liczba radnych wybieranych w okręgu |
| 1 | al. Jana Pawła II, al. Wojska Polskiego, al. Lotników Polskich, ul. Andrzeja Struga, ul. Bankowa, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Bolesława Prusa, ul. Brzegowa, ul. Brzozowa, ul. Bukowa, ul. Chabrowa, ul. Cicha, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Czereśniowa, ul. Deotymy, ul. Dębowa, ul. Dojazdowa, ul. Drewniana, ul. Drzymały, ul. Dworcowa, ul. Dywizjonu 303, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Fryderyka Szopena, ul. Gajowa, ul. gen. Franciszka Kleeberga, ul. gen. L. Okulickiego 1 ‑ 9 (nieparzyste), 8C, ul. Gwarna, ul. Harcerska, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Hugo Kołłątaja, ul. Jagodowa, ul. Jana Kilińskiego, ul. Jana Matejki, ul. Jeżynowa, ul. Jodłowa, ul. Jutrzenki, ul. Kasztanowa, ul. Kolejowa, ul. Kolonijna, ul. Koło, ul. Kręta, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. ks. Piotra Ściegiennego, ul. Kwiatowa, ul. Kwiatów Polnych, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Lotnicza, ul. Makowa, ul. Malinowa, ul. Mała, ul. Marii Curie‑Skłodowskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Mełgiewska, ul. Mikołaja Reja, ul. Miła, ul. Miły Zakątek, ul. Miodowa, ul. Nadleśna, ul. Niecała, ul. Niepodległości 1 ‑ 13, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Orzechowa, ul. Parcelowa, ul. Parkowa, ul. Partyzantów, ul. Piasecka 16 ‑ 128A, ul. Piękna, ul. Poligonowa, ul. Polna, ul. Poprzeczna, ul. Poziomkowa, ul. Przechodnia, ul. Przy Lesie, ul. Racławicka 36, 29 ‑ 45 (nieparzyste), ul. Radość, ul. Rejkowizna, ul. Reymonta, ul. Romualda Traugutta, ul. Różana, ul. Skośna, ul. Słoneczna, ul. Słowików, ul. Spacerowa, ul. Spółdzielcza, ul. Stanisława Staszica, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Stokrotki Polnej, ul. Szeroka, ul. Szklarniana, ul. Szkolna, ul. Szymona Konarskiego, ul. Środkowa, ul. Świerkowa, ul. Urocza, ul. Wąska, ul. Wesoła, ul. Widok, ul. Willowa, ul. Wincentego Pola, ul. Wiosenna, ul. Władysława Jagiełły, ul. Wrzosowa, ul. Zacisze, ul. Zielona, ul. Zuchów, ul. Zygmunta Puławskiego, ul. Żwirki i Wigury | 5 |
| 2 | ul. 3 Maja, ul. Bartosza Głowackiego, ul. gen. L. Okulickiego 15 ‑ 35 (nieparzyste), ul. Hotelowa, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Jarzębinowa, ul. Juliana Tuwima, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Kalinowa 2A ‑ 12 (parzyste), ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, ul. Kosynierów 3 ‑ 21 (nieparzyste), ul. Marii Konopnickiej, ul. ks. Kanonika Jana Hryniewicza 6 ‑ 12 (parzyste), ul. Mickiewicza, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Niepodległości 14 ‑ 36 (parzyste), 17 ‑ 29 (nieparzyste), ul. Racławicka 3 ‑ 19 (nieparzyste), 6 ‑ 16 (parzyste), ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Turystyczna | 6 |
| 3 | ul. Akacjowa, al. Armii Krajowej, ul. Anyżowa, ul. Bronisława Czecha, ul. Bronisława Malinowskiego, ul. Działkowca, ul. Dziewanny, ul. gen. J. Hallera, ul. gen. M. Smorawińskiego, ul. gen. S. Roweckiego “Grota”, ul. Głogowa, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Janusza Sidło, ul. Jerzego Kukuczki, ul. Kalinowa 3 ‑ 11 (nieparzyste), ul. Kamili Skolimowskiej, ul. Klonowa 4 ‑ 14 (parzyste), ul. Kminkowa, ul. Kosynierów 4 ‑ 16 (parzyste), ul. Krańcowa, ul. Krępiecka, ul. Lawendowa, ul. Miętowa, ul. Olimpijczyków, ul. Pionierska, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ul. Racławicka 2 ‑ 4 (parzyste), ul. Romana Szczerbakiewicza, ul. rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Ruciana, ul. Rumiankowa, ul. Słonecznikowa, ul. Stanisława Marusarza, ul. Tatarakowa, ul. Tymiankowa, ul. Wandy Rutkiewicz, ul. Waniliowa, ul. Wincentego Witosa, ul. Wiśniowa | 5 |
| 4 | al. NSZZ “Solidarność”, ul. Antoniego Gruszczyńskiego, ul. Bartłomieja Kopera, ul. Barwna, ul. Bażantowa, ul. Bławatkowa, ul. Błękitna, ul. Bolesława Stachonia, ul. Bronisława Ratajczaka, ul. Cedrowa, ul. Chryzantemowa, ul. Cisowa, ul. Cyprysowa, ul. Czeremchowa, ul. Dobra, ul. Fiołkowa, ul. Gospodarcza, ul. Gościnna, ul. Grabowa, ul. Henryka Gontarza, ul. Henryka Strumińskiego, ul. Janusza Kasperka, ul. Jaśminowa, ul. Jaworowa, ul. Jesionowa, ul. Kaczeńcowa, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od 36 do końca, ul. Klonowa od 16 do końca (parzyste), od 5 do końca (nieparzyste), ul. Kolorowa, ul. Konwaliowa, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. ks. Kanonika Jana Hryniewicza od 13B do końca, ul. Lazurowa, ul. Legionów Polskich, ul. Magnoliowa, ul. Modrzewiowa, ul. Morwowa, ul. Olchowa, ul. Perłowa, ul. Piasecka od 130 do końca, ul. Przyjazna, ul. Racławicka 28 ‑ 32 (parzyste), ul. Romana Dmowskiego, ul. Romantyczna, ul. Rubinowa, ul. Sąsiedzka, ul. Serdeczna, ul. Sosnowa, ul. Spadochroniarzy, ul. Spokojna, ul. Srebrna, ul. Stanisława Kamińskiego, ul. Stanisława Skalskiego, ul. Stanisława Skarżyńskiego, ul. Storczykowa, ul. Sympatyczna, ul. Szafirowa, ul. Szmaragdowa, ul. św. Brata Alberta, ul. Tadzia Jasińskiego, ul. Tęczowa, ul. Topolowa, ul. Turkusowa, ul. Widokowa, ul. Wiejska, ul. Złota, ul. Zygmunta Majewskiego |
Artykuł przeczytano 588 razy
Last modified: 2 kwietnia, 2024



