Ponad 200 zawodników stanęło na starcie niedzielnych zawodów – Otwartych Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Judo. W lotniczym mieście, oprócz dzieci z klubów z województwa lubelskiego, walczyli także zawodnicy z województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego, podkarpackiego oraz judocy z Ukrainy. Zawody w tej pięknej dyscyplinie zawitały do Świdnika ponownie po ponad 20 latach przerwy.
– Organizacja takiego turnieju dla naszego klubu, to było ogromne wyzwanie – mówią trenerzy Klubu Sportowego JUDO REI Świdnik – Jesteśmy małym klubem i nasza praca opiera się na dużym zaangażowaniu nie tylko trenerów, ale także zawodników jak i ich rodziców. Oczywiście nie możemy zapomnieć także o osobach i firmach, które nas wspierają. Największym problemem jest to, że nie posiadamy własnej maty, pozwalającej na zorganizowanie takiego turnieju. W tym przypadku z pomocą przyszedł nam zaprzyjaźniony klub Judo Legion Zamość, który nam taką matę udostępnił. Cieszymy się, że zawody przebiegły sprawnie, w duchu sportowej rywalizacji, a sama liczba uczestników przekroczyła nasze oczekiwania. Usłyszeliśmy dużo ciepłych słów i pochwał, przez co chcemy aby ta impreza była rozgrywana corocznie, inaugurując zmagania na matach w województwie lubelskim.
Po blisko siedmiogodzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców w czterech kategoriach wiekowych, przy czym w każdej z nich zmagania były podzielone na poszczególne kategorie wagowe. Na koniec zawodów zostały wręczone puchary za klasyfikację drużynową – zwyciężyła drużyna Judo Kowala, drugie miejsce zajęła drużyna Fight Fun Judo z Rzeszowa, a trzecie Judo Kontra Mińsk Mazowiecki. Świdnicki klub JUDO REI Świdnik uplasował się na 5. miejscu. Zawody odbyły się przy wsparciu Burmistrza Miasta Świdnik, Starosty Świdnickiego i Marszałka Województwa Lubelskiego.
Wyniki zawodów:
| U9W-26 | ||
| 1. | ADACH WERONIKA | ULKS JUDO KOWALA |
| 2. | GIERA ANTONINA | FIGHT FUN JUDO |
| U9W-29 | ||
| 1. | PODRYGALA MICHALINA | ULKS JUDO KOWALA |
| 2. | SZTEJNBIS ZOFIA | SPARTAKUS LUBLIN |
| 3. | KOTOWICZ MAJA | FIGHT FUN JUDO |
| U9-22 | ||
| 1. | PIETRUCHA JAKUB | FIGHT FUN JUDO |
| 2. | BADZIO WITOLD | BUSHIDAN JUDO |
| U9-25 | ||
| 1. | HALINOWSKI ADAM | LEGION ZAMOSC |
| 2. | RUSZKOWSKI STANISLAW | MKJ LUBLINIANKA TEAM |
| 3. | BURDA ALAN | AKADEMIA JUDO PERUN |
| U9-28 | ||
| 1. | SWIATEK DOMINIK | UKS JUDO KONTRA |
| 2. | DROZDOWSKI JULIAN | REI SWIDNIK |
| 3. | NOWIK TADEUSZ | UKS JUDO KONTRA |
| U9-31 | ||
| 1. | ROGOWSKI JULIAN | ULKS JUDO KOWALA |
| 2. | SZYSZKA WIKTOR | FIGHT FUN JUDO |
| 3. | PALUCH ADAM | BUSHIDAN JUDO |
| 3. | PAWLUKIEWICZ MARCEL | FIGHT FUN JUDO |
| U9-41 | ||
| 1. | KRYMCHUK MATVII | KOLOS LUTSK UKRAINA |
| 2. | TOKARSKI OLAF | BUSHIDAN JUDO |
| U11W-24 | ||
| 1. | MLYNARSKA AMANDA | SPARTAKUS LUBLIN |
| 2. | IMIOLEK ZUZANNA | ULKS JUDO KOWALA |
| U11W-27 | ||
| 1. | PIETRUCHA LENA | FIGHT FUN JUDO |
| 2. | GORCZYNSKA ALICJA | ULKS JUDO KOWALA |
| 3. | BOROWIECKA LENA | ULKS JUDO KOWALA |
| U11W-30 | ||
| 1. | LUKASIEWCZ OLIWIA | MKS JUDO CHELM |
| 2. | KONC ALICJA | REI SWIDNIK |
| U11W-33 | ||
| 1. | OSOWSKA AMELIA | ULKS JUDO KOWALA |
| 2. | MICHALIK EMILIA | FIGHT FUN JUDO |
| 3. | DROZD IZABELLA | SPARTAKUS LUBLIN |
| U11W+43 | ||
| 1. | TURCZYN LENA | LEGION ZAMOSC |
| 2. | MLYNARSKA ALICJA | ULKS JUDO KOWALA |
| 3. | ZYBALA AGNIESZKA | ULKS JUDO KOWALA |
| U11-23 | ||
| 1. | GORGOL ANTONI | REI SWIDNIK |
| 2. | DYBALA JULIAN | REI SWIDNIK |
| 3. | DERWISZ ANTONI | ULKS JUDO KOWALA |
| U11-26 | ||
| 1. | ODZIMEK MIKOLAJ | ULKS JUDO KOWALA |
| 2. | SOBIESIAK KRZYSZTOF | SPARTAKUS LUBLIN |
| 3. | LENCZUK KAROL | FIGHT FUN JUDO |
| U11-29 | ||
| 1. | SWIATEK DAWID | UKS JUDO KONTRA |
| 2. | PONIEWOZIK MAKSYM | REI SWIDNIK |
| 3. | KOZAK MILOSZ | LEGION ZAMOSC |
| 3. | NIEDZIALEK MIESZKO | SPARTAKUS LUBLIN |
| U11-32 | ||
| 1. | GIRNDT KAMIL | UKS JUDO KONTRA |
| 2. | LIPSHA MAKAR | KOLOS LUTSK UKRAINA |
| 3. | KORNACKI GRZEGORZ | REI SWIDNIK |
| 3. | PLOKITA FILIP | ULKS JUDO KOWALA |
| U11-35 | ||
| 1. | CIEBIERA KAROL | FIGHT FUN JUDO |
| 2. | LYSZCZ IGOR | REI SWIDNIK |
| 3. | SLABOSZ ANTONI | ULKS JUDO KOWALA |
| 3. | PODGORSKI MILOSZ | MKS JUDO CHELM |
| U11-38 | ||
| 1. | MAZUR PIOTR | LEGION ZAMOSC |
| 2. | DANKIEWICZ MARCEL | REI SWIDNIK |
| 3. | KOWALCZYK JAKUB | ULKS JUDO KOWALA |
| U11-41 | ||
| 1. | PETRUCZYNIK MIKOLAJ | UMKS OSTROWIA OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI |
| 2. | NOWAKOWSKI MIKOLAJ | REI SWIDNIK |
| 3. | BRODZIAK IGOR | SPARTAKUS LUBLIN |
| U11-45 | ||
| 1. | HUMIENIUK ADAM | REI SWIDNIK |
| 2. | GIELMUDA MILAN | LEGION ZAMOSC |
| 3. | FLOREK GABRIEL | FIGHT FUN JUDO |
| U11+45 | ||
| 1. | ALEKSEEVICH JAROSLAW | UKS JUDO KONTRA |
| 2. | ZACIOS MATEUSZ | FIGHT FUN JUDO |
| 3. | KACZMARCZYK JAKUB | ULKS JUDO KOWALA |
| U13W-33 | ||
| 1. | PLECHA HELENA | AKADEMIA JUDO PERUN |
| 2. | ZABCZYK IGA | FIGHT FUN JUDO |
| U13W-36 | ||
| 1. | WACHNIK SANDRA | BUSHIDAN JUDO |
| 2. | NIEDZWIECKA LENA | LEGION ZAMOSC |
| U13W-39 | ||
| 1. | ZAREMSKA KINGA | MODLIBORZYCE JUDO TEAM |
| 2. | CHRUSLAK LENA | ULKS JUDO KOWALA |
| U13W-42 | ||
| 1. | DYLAG JAGODA | FIGHT FUN JUDO |
| 2. | DOUSE CAROLINA | LEGION ZAMOSC |
| U13W-45 | ||
| 1. | OLEJNIK LAURA | UMKS OSTROWIA OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI |
| 2. | SMOLINSKA ALICJA | FIGHT FUN JUDO |
| U13W-49 | ||
| 1. | BEDNARAKA JULIA | UMKS OSTROWIA OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI |
| 2. | SZCZEPANSKA ANIA | UMKS OSTROWIA OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI |
| 3. | GOLEBIOWSKA LENA | AKADEMIA JUDO PERUN |
| 3. | PIETRUCHA JAGODA | FIGHT FUN JUDO |
| U13W+49 | ||
| 1. | SOBCZAK JULIA | BUSHIDAN JUDO |
| 2. | KONOWROCKA MALWINA | AKADEMIA JUDO PERUN |
| 3. | DUDEK POLA | BUSHIDAN JUDO |
| U13-28 | ||
| 1. | BURDA KSAWERY | AKADEMIA JUDO PERUN |
| 2. | ADACH DOMINIK | ULKS JUDO KOWALA |
| 3. | ZABOROWSKI KAMIL | FIGHT FUN JUDO |
| U13-31 | ||
| 1. | JONKO NATAN | REI SWIDNIK |
| 2. | KUTERA NIKOLAS | ULKS JUDO KOWALA |
| 3. | DMOCHEWICZ IWO | MKJ LUBLINIANKA TEAM |
| U13-34 | ||
| 1. | ZABOLOTSKYI DANYLO | KOLOS LUTSK UKRAINA |
| 2. | BAK TYMOTEUSZ | FIGHT FUN JUDO |
| 3. | RUSZKOWSKI ANTONI | MKJ LUBLINIANKA TEAM |
| 3. | WASINCZUK BARTOSZ | LEGION ZAMOSC |
| U13-37 | ||
| 1. | KRYVYI ILIA | SPARTAKUS LUBLIN |
| 2. | WROBEL FILIP | MODLIBORZYCE JUDO TEAM |
| 3. | BABLOIAN ARMAN | AKADEMIA JUDO PERUN |
| 3. | GUBERNAT ADRIAN | FIGHT FUN JUDO |
| U13-40 | ||
| 1. | MIRSKI ALEKSANDER | UMKS OSTROWIA OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI |
| 2. | FUDALEWSKI MAX | UMKS OSTROWIA OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI |
| 3. | KALISZCZAK BARTLOMIEJ | LEGION ZAMOSC |
| 3. | BOROWIEC BARTOSZ | FIGHT FUN JUDO |
| U13-43 | ||
| 1. | SAPRYKIN IVAN | UKS JUDO KONTRA |
| 2. | GRABOWSKI PRZEMYSLAW | MKJ LUBLINIANKA TEAM |
| 3. | WIECASZEK WITOLD | ULKS JUDO KOWALA |
| 3. | DUDEK ALEKSANDER | REI SWIDNIK |
| U13-47 | ||
| 1. | WLODARCZYK FILIP | SPARTAKUS LUBLIN |
| 2. | KOHUT NAZAR | KOLOS LUTSK UKRAINA |
| 3. | GIRNDT ARTUR | UKS JUDO KONTRA |
| 3. | HITUNETS NAZAR | KOLOS LUTSK UKRAINA |
| U13-51 | ||
| 1. | BALAWENDER SZYMON | FIGHT FUN JUDO |
| 2. | LYCHKOVSKY ANTON | KOLOS LUTSK UKRAINA |
| 3. | MARCHEWKA FILIP | ULKS JUDO KOWALA |
| 3. | LIS ALEKSANDER | REI SWIDNIK |
| U13+51 | ||
| 1. | ALEKSEEVICH ALEKSANDR | UKS JUDO KONTRA |
| 2. | SASAL KACPER | ULKS JUDO KOWALA |
| 3. | PILAT MIKOLAJ | AKADEMIA JUDO PERUN |
| 3. | PARCZEWSKI JANEK | UMKS OSTROWIA OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI |
| U15W-36 | ||
| 1. | PLUTA NOEMI | FIGHT FUN JUDO |
| 2. | DOBEK JULIA | LEGION ZAMOSC |
| 3. | KRZEWINSKA KLAUDIA | RONIN KLUB |
| U15W-44 | ||
| 1. | DAJOS KATARZYNA | LEGION ZAMOSC |
| 2. | PROC PAULINA | LEGION ZAMOSC |
| U15W-48 | ||
| 1. | LUKASIEWCZ WIKTORIA | MKS JUDO CHELM |
| 2. | RESZTAK AMELIA | SPARTAKUS LUBLIN |
| 3. | DUDA PAULINA | UMKS OSTROWIA OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI |
| U15W-52 | ||
| 1. | ORLOWSKA GABRIELA | ULKS JUDO KOWALA |
| 2. | POPCZAK ZUZANNA MARIA | SOLA JUDOKLUBB NORWAY |
| U15W-57 | ||
| 1. | BARAN JULIA | FIGHT FUN JUDO |
| 2. | TURCZYN OLIWIA | LEGION ZAMOSC |
| 3. | POPIELARZ MARTA | FIGHT FUN JUDO |
| U15W-63 | ||
| 1. | TATARA SOFIA | SPARTAKUS LUBLIN |
| 2. | PILAT LUCJA | AKADEMIA JUDO PERUN |
| 3. | BARAN LENA | UMKS OSTROWIA OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI |
| U15W+70 | ||
| 1. | KOPER WIKTORIA | SPARTAKUS LUBLIN |
| 2. | WEGRZYN NIKOLA | ULKS JUDO KOWALA |
| U15-42 | ||
| 1. | WOZNIAK KRZYSZTOF | MODLIBORZYCE JUDO TEAM |
| 2. | WAGA ALEX | LEGION ZAMOSC |
| 3. | KUNISZYK JAN | LEGION ZAMOSC |
| U15-46 | ||
| 1. | OSINSKI MIKOLAJ | ULKS JUDO KOWALA |
| 2. | PODBIEGLY ADRIAN | MKS JUDO CHELM |
| 3. | KOWALCZYK TYMON | AKADEMIA JUDO PERUN |
| 3. | SZPILEWSKI OSKAR | AKADEMIA JUDO PERUN |
| U15-50 | ||
| 1. | WOJCIESZKO WIKTOR | LEGION ZAMOSC |
| 2. | JAROCHA FILIP | UMKS OSTROWIA OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI |
| 3. | SKITAL JAKUB | MODLIBORZYCE JUDO TEAM |
| U15-55 | ||
| 1. | KOHUT DENYS | KOLOS LUTSK UKRAINA |
| 2. | STEPIEN KACPER | LEGION ZAMOSC |
| 3. | SZEMRAJ MARCEL | UMKS OSTROWIA OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI |
| 3. | KLYS SZYMON | ULKS JUDO KOWALA |
| U15-60 | ||
| 1. | PONIEWOZIK KSAWERY | REI SWIDNIK |
| 2. | ROMANOWSKI KAROL | MULKS TECHNIK RADZYN PODLASKI |
| 3. | GDULA MARCIN | SPARTAKUS LUBLIN |
| 3. | CICHOSZ IGOR | LEGION ZAMOSC |
| U15-66 | ||
| 1. | PYVOVARCHUK ZAKHAR | KOLOS LUTSK UKRAINA |
| 2. | NOWIK STANISLAW | UKS JUDO KONTRA |
| 3. | KONIK MAREK | MKS JUDO CHELM |
| 3. | POTEPSKI FILIP | SPARTAKUS LUBLIN |
| U15-73 | ||
| 1. | SWIATEK FILIP | ULKS JUDO KOWALA |
| 2. | WITEK MAKSYMILIAN | FIGHT FUN JUDO |
| 3. | CHERNOV DENYS | REI SWIDNIK |
| U15-81 | ||
| 1. | OPALINSKI FILIP | REI SWIDNIK |
| 2. | KOMBO ADAM | REI SWIDNIK |
| 3. | BEDNARSKI MATEUSZ | FIGHT FUN JUDO |
Artykuł przeczytano 2470 razy
Last modified: 22 marca, 2023



